Bihar Bij Anudan: बिहार बीज अनुदान ऑनलाइन आवेदन, धान, गेहूँ, दाल, मक्का
Bihar Bij Anudan Online Form बीज अनुदान ऑनलाइन आवेदन बिहार Online Registration Bihar Bij Anudan धान, गेहूं , मक्का ,दलहन बीज अनुदान फॉर्म
All farmer brothers who want to avail the benefit of seed grant can go online by visiting the official website of any department. The entire process of doing online is given below.
पूरे बिहार में बीज अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है सभी किसान भाई जो बीज अनुदान का लाभ उठाना चाहते हैं किसी विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं ऑनलाइन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे बताया गया है|
गरमा धान के लिए बीज अनुदान ऑनलाइन आवेदन शुरू है
बिहार राशन कार्ड डाउनलोड कैसे करें |
बिहार ऑनलाइन स्कालरशिप ऑनलाइन फॉर्म |
पीएम किसान ऑनलाइन आवेदन |
राशन कार्ड आधार सीडिंग (Link) की स्थिति देखे |
बीज अनुदान 2021 ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है किसान भाई अनुदानित दर पर विभिन्न रवि फसलों के बीज प्राप्त करने के लिए आधिकारिक DBT पोर्टल पर जाकर दिनांक 5 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दलहन एवं तिलहन के लिए दिनांक 5 सितंबर 2021 तक एवं एवं अन्य फसलों के लिए दिनांक 20 सितंबर 2021 ऑनलाइन आवेदन कर सकते है
दलहन | ||||
विस्तृत जानकारी | ||||
फसल | योजना | उप योजना / बीज का प्रकार | बीज का मूल्य | अनुदान की राशि |
चना | N.F.S.M | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से कम) | 86.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% |
चना | N.F.S.M | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से अधिक) | 86.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 25.00 रु0 प्रति कि.ग्राम |
चना | SMSPM | बीज ग्राम प्रमाणित / आधार | 86.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 48.00 रु0 प्रति कि.ग्राम |
चना | State Scheme | एकीकृत बीज ग्राम (आधार बीज) | 87.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 60% |
मसूर | N.F.S.M | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से कम) | 93.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% |
मसूर | N.F.S.M | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से अधिक) | 93.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 25.00 रु0 प्रति कि.ग्राम |
मसूर | SMSPM | बीज ग्राम प्रमाणित / आधार | 93.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 48.00 रु0 प्रति कि.ग्राम |
मसूर | State Scheme | एकीकृत बीज ग्राम (आधार बीज) | 95.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 60% |
मटर | SMSPM | बीज ग्राम प्रमाणित / आधार | 88.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 48.00 रु0 प्रति कि.ग्राम |
तेलहन | ||||
विस्तृत जानकारी | ||||
फसल | योजना | उप योजना / बीज का प्रकार | बीज का मूल्य | अनुदान की राशि |
राई / सरसो | SMSPM | बीज ग्राम प्रमाणित / आधार | 83.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 42.00 रु0 प्रति कि.ग्राम |
राई / सरसो | TERFA | प्रमाणित बीज वितरण | 83.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 40.00 रु0 प्रति कि.ग्राम |
धान्य / गेहूँ | ||||
विस्तृत जानकारी | ||||
फसल | योजना | उप योजना / बीज का प्रकार | बीज का मूल्य | अनुदान की राशि |
मक्का | N.F.S.M | संकर मक्का | 115.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% |
गेंहू | BGREI | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से कम) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% |
गेंहू | BGREI | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से अधिक) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 15.00 रु0 प्रति कि.ग्राम |
गेंहू | N.F.S.M | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से कम) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% |
गेंहू | N.F.S.M | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से अधिक) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 15.00 रु0 प्रति कि.ग्राम |
गेंहू | R.K.V.Y. | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से कम) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% |
गेंहू | SMSPM | बीज ग्राम (प्रमाणित) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 16.00 रु0 प्रति कि.ग्राम |
गेंहू | State Scheme | एकीकृत बीज ग्राम (आधार बीज) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% |
गेंहू | State Scheme | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से कम) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% |
गेंहू | SMSPM | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से अधिक) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 15.00 रु0 प्रति कि.ग्राम |
नियम व शर्तें —Bihar Bij Anudan
- बीज का प्रयोग – खेती के अलावा किसी क्रय विक्रय प्रयोजन में इस्तेमाल नहीं करूँगा।
- फसल अवशेष को नहीं जलाऊंगा।
- मांग की गयी बीज का उठाव नहीं करने पर कृषि विभाग की योजनाओ में लाभ लेने हेतु अगले तीन वर्षो के लिए वंचित कर दिया जाएगा।
- एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ के लिए बीज दिया जायेगा।
Apply Online | Click Here |
Official Website | Clicke Here |